Unsere Firmengeschichte
1989 | Gründung der Fa. C.A.T.S. Computer And Technology Service GmbH durch Andreas Schwab | ||
1990 | Erste 2D AutoCAD-Applikationen für die TGA | ||
1994 | Gründung der C.A.T.S. Software GmbH, Gesellschafter A. Schwab und W. Herbert | ||
1995 | Release der ersten 3D Applikation Lüftung Professional | ||
1996 | Umzug in die Geschäftsräume in der Poststraße | ||
1996 | 3D Applikationen für die Heizungs-, Sanitär- und Sprinklertechnik mit Berechnung | ||
2003 | Release der ersten Windowsapplikationen | ||
2008 | Gründung der C.A.T.S. Software USA LLC in Melbourne | ||
2010 | Portierung der Gewerke Heizungs-, Sanitär- und Sprinklertechnik auf BricsCAD | ||
2012 | Gründung des C.A.T.S. Projektservices in Leipzig | ||
2016 | Gründung der Elektroabteilung | ||
2017 | Erstes Release 3D Elektrotrassen Konstruktion | ||
2018 | Erste Hybridapplikation Elektro Hybrid | ||
2019 | Gemeinsames zeichnungsübergreifende Datenmodell |
Gründe unseres Erfolges
- Geschäftsführung: Inhabergeführtes deutsches Unternehmen mit größtem Engagement
- Personal: Zwanzig langjährige Mitarbeiter mit bester Ausbildung
- Erfahrung: Über zwanzig Jahre in der Entwicklung und im Vertrieb der TGA-Lösungen
- Produkte: Ausgereifte Produkte bei höchster Qualität
- Kunden: Über 2 500 Kunden weltweit
- Lizenzen: Mehr als 5 000 Lizenzen täglich im Einsatz
- Sicherheit: Über 500 Kunden mit Wartungsverträgen
- Umsatz: Jährlicher Umsatz mit C.A.T.S. Software in Deutschland über 2 Mill. Euro
Innovation durch CAD & integrierte Berechnungen
Berechnung und Simulation
Planung und Konstruktion